Tarefas do dia 2/5 concluídas
Ver todasEntregas do dia 3 tickets
AteliêAtendimentos 2 agendados
AgendaVisão da equipe
Abrir resumosFaturamento hoje
R$ 3.240Faturamento hoje
R$ 5.180Follow-ups pendentes
07Clientes
Uma visão simples da sua base e dos próximos relacionamentos.
| Cliente | Contato | Última compra | Ocasião | Vendedor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RARafael Albuquerque | (11) 98821-4410 | 02 set 2026 | Casamento | André | Ativo | |
EMEduardo Martins | (11) 99712-2031 | 27 ago 2026 | Formatura | Sandro | Valioso | |
GNGustavo Nunes | (11) 99104-8872 | 18 mai 2026 | Evento | André | Em risco |
Produtos
Controle o que está disponível no salão e no PDV.
| Produto | Categoria | SKU | Variações | Estoque | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Camisa Oxford Branca | Camisas | FL-CAM-001 | 8 | 34 un. | R$ 389,00 |
| Calça Alfaiataria Slim | Calças | FL-CAL-014 | 12 | 4 un. | R$ 529,00 |
| Sapato Derby Couro | Calçados | FL-SAP-008 | 6 | 18 un. | R$ 899,00 |
CRM
Arraste cada oportunidade conforme o relacionamento evolui.
LEAD · 12
EM ATENDIMENTO · 08
AGENDADO · 05
VISITOU A LOJA · 04
COMPROU · 09
NÃO COMPROU · 06
Central da Costura
Acompanhe os prazos e mantenha cada entrega sob controle.
Recebido
04/08 18:52
R$ 300,00 · Crédito
há cerca de 1 mês
07/08 20:05
R$ 70,00 · Crédito
há 29 diasdiminuir cós
Em execução
Pronto
Entregue
PDV
Caixa, venda e relacionamento em um só fluxo.
Nova venda
Caixa fechadoResumo da venda
0 itensTarefas
Distribua o trabalho e acompanhe o que foi concluído.
| Tarefa | Responsável | Prazo | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|
| Confirmar prova do terno do Lucas | André Silva | Hoje, 08:30 | Recorrente | Concluída |
| Enviar pós-venda casamento | Bruna Costa | Hoje, 10:00 | Automação | Pendente |
| Revisar ajustes antes das entregas | Sandro Lima | Hoje, 14:00 | Pontual | Pendente |
Atendimentos
Visitas agendadas, provas e retornos do dia.
| Horário | Cliente | Atendimento | Vendedor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Pedro Henrique | Escolha de terno | André Silva | Agendado |
| 13:00 | Thiago Cardoso | Prova de camisa | Sandro Lima | Agendado |
| 15:30 | Marcelo Azevedo | Prova final | André Silva | Aguardando |
Metas
Clareza sobre o que precisa acontecer hoje e no mês.
| Responsável | Indicador | Período | Atual | Meta | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|
| André Silva | Faturamento | Setembro | R$ 18.400 | R$ 45.000 | 41% |
| Sandro Lima | Faturamento | Setembro | R$ 25.650 | R$ 45.000 | 57% |
| Bruna Costa | Conversão WhatsApp | Setembro | 19% | 25% | 76% |
| Bruna Costa | Prospecção online | Setembro | 84 | 120 | 70% |
Configurações
Gerencie usuários, metas e automações do relacionamento.